2018年4月10日呼和浩特市本次商品房(住宅、商业)的总体成交套数为108套,成交均价7996.19元/平米,成交总面积10468.04平方米,总成交总额为8370.44万元。

2018年4月10日成交网签数据
住宅用房成交数据
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
2 | 秋实璟峯汇20号楼 | 1 | 141.61 | 5890 |
4 | 坤源名居1号楼2号楼A座B座C座商业裙楼 | 1 | 53.14 | 11000 |
4 | 富力城B3号楼 | 2 | 251.29 | 7728 |
1 | 红树湾G7号楼 | 1 | 125.28 | 8173 |
1 | 呼铁佳园二期29号楼 | 1 | 97.68 | 3280 |
2 | 博地花园3号楼 | 1 | 121.79 | 4450 |
3 | 城发绿园2号Ⅱ区7号楼 | 1 | 95.54 | 7102 |
4 | 伊泰华府世家二期B-9号楼 | 1 | 223 | 16430 |
1 | 中交上东国际二期7号楼 | 1 | 146.26 | 6362 |
1 | 毓秀国际公馆2号住宅式公寓 | 1 | 88.53 | 9300 |
3 | 香墅嶺西区A3号住宅楼 | 1 | 130.25 | 6035 |
1 | 恒大城三期34号楼 | 1 | 132.3 | 11206 |
3 | 城发绿园2号Ⅱ区1号楼 | 1 | 139.98 | 7646 |
3 | 广龙苑住宅小区14号17号楼及S9S10号商业楼 | 2 | 244.7 | 6486 |
3 | 城发绿园2号Ⅰ区1号楼 | 2 | 202.77 | 6969 |
4 | 富力城A1号楼 | 2 | 218.5 | 7500 |
2 | 远鹏香林郡二区1号楼 | 3 | 371.04 | 5862 |
3 | 宏泰世纪广场D区一期梦溪苑二期高层3号楼 | 2 | 214.56 | 4939 |
3 | 诺德龙湾花园3-14号楼 | 1 | 152.17 | 16464 |
3 | 宏泰世纪广场D区一期梦溪苑二期高层5号楼 | 3 | 282.99 | 6514 |
4 | 东润豪景二期11号楼 | 2 | 107.36 | 4846 |
4 | 东达安苑3号楼 | 1 | 123.96 | 3490 |
1 | 中交上东国际2号楼 | 1 | 100.21 | 5736 |
1 | 红树湾G3号楼 | 1 | 104.88 | 7749 |
3 | 清怡花苑20号楼 | 1 | 114.05 | 6300 |
3 | 城发绿园2号Ⅰ区3号楼 | 1 | 96.98 | 6044 |
3 | 宏泰世纪广场D区一期梦溪苑二期高层1号楼 | 1 | 123.47 | 4797 |
4 | 恩和家園8号楼 | 1 | 119.94 | 4329 |
1 | 坤和爱尚街二期工程综合楼 | 2 | 138.68 | 8865 |
1 | 昕泰大观6号楼 | 2 | 301.79 | 7519 |
2 | 万锦枫泽湾5号楼 | 1 | 97.41 | 7500 |
1 | 舜和国际花园1-6号楼 | 2 | 314.96 | 5609 |
3 | 城发绿园2号Ⅰ区5号楼 | 2 | 266.74 | 7536 |
3 | 宏泰世纪广场D区一期梦溪苑二期高层2号楼 | 1 | 141.42 | 6900 |
4 | 巨海城八区11号楼 | 1 | 152.8 | 6350 |
3 | 金城百合商住小区8号楼 | 1 | 147.48 | 7551 |
4 | 金河湾住宅小区24号楼 | 1 | 173.74 | 4840 |
1 | 恒大城首二期23号楼 | 1 | 104.66 | 9870 |
4 | 岱电小区9号楼 | 1 | 141.43 | 7880 |
2 | 俪城小区A5号楼 | 1 | 90.16 | 8062 |
1 | 舜和国际花园二期2-3号楼 | 5 | 580 | 6080 |
4 | 东方科苑9号楼 | 4 | 420.04 | 5420 |
2 | 万锦融城4号楼 | 1 | 124.04 | 8121 |
4 | 铭德荷塘月色C17号楼 | 1 | 128.44 | 7728 |
4 | 富力城A2号楼 | 3 | 343.58 | 8428 |
4 | 恩和家園6号楼 | 1 | 163.82 | 4586 |
1 | 红树湾G2号楼 | 1 | 88.59 | 7478 |
3 | 内蒙海亮广场二期7号8号9号10号11号12号楼 | 1 | 106.56 | 6992 |
4 | 永泰城御景22号楼 | 1 | 86.64 | 6582 |
1 | 巨华世纪城明祥园5号楼 | 1 | 146.54 | 4370 |
2 | 大盛魁文化创意产业园二期北区1号楼A段 | 1 | 51.39 | 5415 |
3 | 诺德龙湾花园3-12号楼 | 1 | 152.69 | 18126 |
4 | 伊泰华府世家二期B-5号楼 | 1 | 197.89 | 13289 |
1 | 呼和佳地云龙苑1号2号楼 | 1 | 112.6 | 7043 |
1 | 亲亲尚城11号楼 | 1 | 155.02 | 8994 |
4 | 东润豪景二期12号楼 | 2 | 106.02 | 4720 |
2 | 远鹏香林郡二区2号楼 | 1 | 105.42 | 7090 |
3 | 城发绿园2号Ⅱ区6号楼 | 1 | 124.43 | 7252 |
4 | 伊泰华府世家二期B-1号楼 | 1 | 166.5 | 12722 |
4 | 富力城B1号楼 | 1 | 127.52 | 7602 |
商业用房成交数据
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
4 | 时代中天广场商住楼 | 17 | 212.54 | 43492 |
2 | 闻都城市广场9号楼10号楼 | 2 | 118.89 | 5440 |
3 | 恒大雅苑1号楼 | 1 | 52.39 | 6708 |
4 | 呼和浩特金游城商业公寓楼 | 4 | 200.99 | 6969 |