2018年4月15日呼和浩特市本次商品房(住宅、商业)的总体成交套数为29套,成交均价7734.41元/平米,成交总面积2854.39平方米,总成交总额为2207.70万元。

2018年4月15日成交网签数据
住宅用房成交数据
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
1 | 恒大城一期15号楼 | 1 | 99.07 | 7538 |
4 | 坤源名居1号楼2号楼A座B座C座商业裙楼 | 1 | 53.14 | 8343 |
4 | 巴比伦花园二期1号楼 | 1 | 141.5 | 7748 |
1 | 恒大城一期17号楼 | 1 | 102.67 | 8025 |
2 | 万锦枫泽湾住宅15号楼 | 1 | 129.91 | 8500 |
2 | 远鹏星河国际花苑6号楼 | 3 | 313.65 | 4099 |
2 | 远鹏香林郡二区1号楼 | 1 | 95.06 | 7979 |
4 | 永泰城御景27号楼 | 1 | 132.38 | 7921 |
2 | 金熙嘉园3号楼 | 2 | 192.91 | 8935 |
4 | 巴比伦花园二期5号住宅楼及5号独立商业 | 1 | 95.73 | 8373 |
2 | 大盛魁文化创意产业园二期南区9号楼 | 1 | 83.01 | 5140 |
2 | 金熙嘉园1号楼 | 1 | 95.87 | 9310 |
2 | 万锦融城4号楼 | 2 | 201.5 | 8271 |
1 | 恒大城二期5号楼 | 1 | 158.85 | 7542 |
2 | 远鹏星河国际花苑4号楼 | 1 | 95.87 | 3835 |
2 | 万锦融城3号楼 | 2 | 273.76 | 8411 |
4 | 恒大华府二期10号楼 | 1 | 125.69 | 10870 |
2 | 金熙嘉园2号楼 | 1 | 99.92 | 9387 |
4 | 金宇星城一期12号楼 | 1 | 82.82 | 7450 |
商业用房成交数据
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
4 | 永泰城购物中心购物中心 | 3 | 175.26 | 6671 |
1 | 舜和国际花园1-1号楼 | 1 | 54.6 | 8000 |
2 | 恒东幸福里综合楼 | 1 | 51.22 | 7809 |